첫 화면 메뉴 바로가기 본문 내용 바로가기

한국저작권위원회

인기검색어
폰트, 음악, PPT, 일러스트
전체 메뉴
닫기

대리중개업체

1306 건 (87/131 page)

정보목록 게시물 테이블입니다.
번호 신고번호 업체명 대표자 취급저작품 연락처 신고일
446 71 리앤목특허법인 이영필 기타,어문,영상,미술 02-588-8585 13.01.31
445 823 HR INSTITUTE 전제필 기타,어문,실연자의권리,음반제작자의권리,출판권,음악,연극,건축,도형,컴퓨터프로그램,영상,미술,사진 070-8280-7770 13.01.24
444 870 (주)비제이모바일 김범준 실연자의권리,음반제작자의권리,출판권,음악 070-8258-5878 13.01.03
443 866 김도연 커뮤니케이션 김도연 기타,어문,실연자의권리,음반제작자의권리,출판권,음악,연극,건축,도형,컴퓨터프로그램,영상,미술,사진 02-599-7757 12.12.27
442 864 한국저작권신용문화 이광학 기타,어문,실연자의권리,음반제작자의권리,출판권,음악,연극,건축,도형,컴퓨터프로그램,영상,미술,사진 02-6221-8800 12.12.27
441 149 리치컴 이창주 어문,음악,영상,미술,사진 12.12.27
440 868 스토리쿠커스 (Storycookers) 최희화 어문,실연자의권리,출판권,영상,미술,사진 02-953-2012 12.12.14
439 867 에스투저작권에이전시 신은주,신상익 기타,어문,실연자의권리,음반제작자의권리,출판권,음악,연극,건축,도형,컴퓨터프로그램,영상,미술,사진 12.12.14
438 865 코리아 & 인터네셔널 저작권 중개법인(K&I) 김찬수 기타,어문,실연자의권리,음반제작자의권리,출판권,음악,연극,건축,도형,컴퓨터프로그램,영상,미술,사진 051-623-0921 12.12.10
437 770 북존에이전시 노태수 기타,어문,실연자의권리,음반제작자의권리,출판권,음악,연극,건축,도형,컴퓨터프로그램,영상,미술,사진 02-529-0943 12.11.28