대메뉴 바로가기 본문 바로가기
화면크기 ENG

한국저작권위원회

인기검색어
폰트, 음악, PPT, 일러스트
전체 메뉴

사이트맵

닫기

저작권등록

(단위 : 건)

(단위 : 건)

저작권등록
종류 연도
2013년 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년 2019년 2020년 2021년 2022년 2023년 2024년 2025년
저작물 어문 3,658 5,867 4,192 4,616 4,155 4,481 4,858 5,907 6,242 6,331 6,367 7,151 10,106
음악 1,430 1,768 1,310 1,820 2,085 2,229 2,037 2,610 2,647 2,781 2,823 2,700 2,913
연극 58 35 127 48 126 55 123 73 124 140 69 43 54
미술 7,938 8,195 10,519 11,344 11,325 13,403 16,149 21,237 24,247 22,515 24,342 19,496 19,242
건축 131 61 52 91 74 66 67 89 96 71 59 111 47
사진 447 373 335 508 1,114 1,123 1,238 1,492 2,817 3,918 2,663 1,256 2,179
영상 626 2,266 1,859 1,089 1,159 2,098 1,943 1,915 2,643 2,275 2,327 1,912 1,752
도형 545 407 472 450 484 466 704 992 1,064 1,575 733 601 325
편집 1,981 3,734 2,703 3,045 3,566 2,985 3,060 4,423 5,708 4,908 5,679 8,389 9,892
2차적 572 725 714 799 492 623 1,353 1,456 1,397 1,024 2,783 1,631 1,188
컴퓨터프로그램 13,690 12,411 14,477 14,502 15,180 16,210 15,198 18,650 17,780 17,689 18,747 17,863 17,960
기타 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
저작인접물 실연 1 2 7 7 6 33 5 4 49 68 17 72 7
음반 323 1,160 552 954 700 1,077 236 2,897 332 3,083 3,160 1,551 1,054
데이터베이스 62 77 176 127 157 70 92 138 214 310 251 286 288
총계 31,462 37,081 37,495 39,400 40,623 44,919 47,063 61,885 65,360 66,688 70,020 63,062 67,007

※ 「저작권 통계」는 국가승인통계로 작성 절차에 따라 작성 기준시점과 공표 시점 간의 시차가 발생할 수 있습니다.

※ 일부 보상금수령단체의 지정 취소에 따른 음반제작자의 2024년 자료 구독 불가.

  • 담당부서 : 통상산업연구팀
  • 전화번호 : 055-792-0096