Page 94 - 2021년 제10권 통권 제11호 저작권 통계
P. 94

제2부 저작권 분야별 통계












                 뉴스 분야 저작권 사용료 징수액

                                                              연   도
                  신탁
                  단체명     권리유형     2015년   2016년  2017년   2018년              2018년
                                                                 1월~3월   4월~6월  7월~9월  10월~12월

                 한국언론    복제권/전송권  9,963,740  11,052,311  12,944,641  13,801,281   2,927,133   3,298,662   3,374,883   4,200,603
                 진흥재단      기타*          0      0     1,814    15,177   0      0      0     15,177

                      소     계       9,963,740  11,052,311  12,946,455  13,816,458   2,927,133   3,298,662   3,374,883   4,215,780









                 공공 분야 저작권 사용료 징수액

                                                              연   도
                  신탁
                  단체명     권리유형     2015년   2016년  2017년   2018년              2018년
                                                                 1월~3월   4월~6월  7월~9월  10월~12월
                         복제권/배포권      1,517    2,997    8,292    1,494    100   0    625    769
                           공연권          0      0       0     900      0     600     300      0
                 한국문화      방송권        1,344    46     330    3,100    400    1,100    1,000    600
                  정보원
                           전송권         539    2,159    33     647     0      172     200    275
                           기타*          0      0      330     138     0       0      138     0

                      소     계         3,400    5,202    8,985    6,279    500    1,872    2,263    1,644















            094   저작권통계
   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99