Page 90 - 2021년 제10권 통권 제11호 저작권 통계
P. 90

제2부 저작권 분야별 통계












                 어문 분야 저작권 사용료 징수액

                                                              연   도
                  신탁
                 단체명     권리유형     2015년   2016년   2017년   2018년              2018년
                                                                 1월~3월   4월~6월   7월~9월  10월~12월
                        복제권/배포권   1,093,531   1,126,525   1,195,808   1,316,603    586,000    361,945    77,855    290,803
                          공연권        10,350    14,254    53,602    12,555    1,500    5,120    650    5,285

                한국문예학술    방송권        69,760    60,106    69,522    76,752    6,500    12,800    592    56,860
                저작권협회     전송권       93,659    85,896    225,556    140,813    9,627    16,855    29,999    84,332
                          기타*      421,229    479,876    232,551    445,240    196,798    4,157    130,427    113,858

                            소계    1,688,529   1,766,657   1,777,039   1,991,963    800,425    400,877    239,523    551,138
                        복제권/배포권    311,415    273,734    255,280    204,562    63,652    48,902    51,014    40,995

                한국복제전송    전송권      140,484    376,538    292,014    432,663    85,793    89,971    116,317    140,582
                저작권협회     기타*          0      0       0       0       0       0      0       0

                            소계     451,899    650,272    547,294    637,225    149,445    138,873    167,331    181,577
                        복제권/배포권   14,263,848   10,921,066   12,448,184   15,556,730   3,363,698   2,033,209   3,188,553   6,971,270
                          방송권     3,546,611   4,012,508   4,730,966   5,288,533    696,926   1,157,361   1,226,526   2,207,720
                 한국방송     전송권     3,436,108   2,231,883   3,072,442   3,498,223   1,414,448    224,207    132,556   1,727,012
                 작가협회
                          기타*       62,628    93,570    449,399    277,661    56,031    15,249    12,696    193,685

                            소계    21,309,195   17,259,027   20,700,991   24,621,147   5,531,103   3,430,026   4,560,331   11,099,687
                        복제권/배포권      1,683    314    729     N/A     N/A     N/A    N/A     N/A
                한국시나리오    기타*        2,980    3,582    3,305    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A
                 작가협회
                            소계       4,663    3,896    4,034    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A
                      총     계     23,454,286   19,679,852   23,029,358   27,250,335   6,480,973   3,969,776   4,967,185   11,832,402














            090   저작권통계
   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95