Page 89 - 2021년 제10권 통권 제11호 저작권 통계
P. 89

(단위 : 천 원)
                                                     연   도                                            제
                                     2019년                                   2020년                    2
                 2019년                                   2020년                                        부
                         1월~3월   4월~6월   7월~9월  10월~12월          1월~3월   4월~6월  7월~9월   10월~12월
                  34,173,151    8,186,603    8,864,280    9,853,080    7,269,188   46,258,945   10,409,522   10,475,536   12,014,381   13,359,506
                                                                                                      저
                  1,045,494    221,975    206,065    368,354    249,100    1,639,062    233,251    205,119    624,426    576,266
                                                                                                      작
                 42,025,419   10,066,534   9,776,145   10,834,230   11,348,510   29,417,489   9,823,494   7,561,187   6,419,360   5,613,448   권
                  3,824,497    601,994   1,157,320    880,908   1,184,275   2,851,863    579,075    786,578    738,175    748,035   분
                 30,555,865   2,557,538   3,244,985   1,946,299   22,807,043   33,737,182   2,552,562   3,465,357   1,617,112   26,102,151   야
                  8,400,977    898,744    224,328   1,959,989   5,317,916   8,988,558    764,341    794,255   1,830,624   5,599,338   별
                  69,519,780   16,794,675   14,684,251   19,062,667   18,978,187   88,649,926   27,492,132   20,601,403   23,046,889   17,509,502
                                                                                                      통
                  16,781,773    2,917,481    4,766,891    5,412,832    3,684,569   21,121,032    5,264,815    5,498,708    5,771,914    4,585,595   계
                 13,400,331   3,053,283   5,918,023   2,795,139   1,633,886   15,144,639   4,679,173   5,363,648   3,419,547   1,682,271   ━
                                                                                                      제
                 219,727,287   45,298,827   48,842,288   53,113,498   72,472,674   247,808,696   61,798,365   54,751,791   55,482,428   75,776,112
                    34,632    500    300    29,000    4,832    52,420    15,600    7,500    13,720    15,600   작
                                                                                                      ㆍ
                  10,404,675    2,183,951    2,553,148    2,687,568    2,980,007   13,085,894    3,024,030    3,013,769    3,824,033    3,224,062   유
                                                                                                      통
                  10,439,307    2,184,451    2,553,448    2,716,568    2,984,839   13,138,314    3,039,630    3,021,269    3,837,753    3,239,662
                   128,408    28,383    35,805    42,490    21,730    179,514    30,810    38,285    54,981    55,438   분
                      0       0       0       0       0       0       0       0      0       0        야
                 32,641,768   6,929,484   7,816,561   7,094,004   10,801,719   36,790,431   9,633,186   8,689,655   8,772,016   9,695,574
                     219     106      45      36      32     582     97      27      14      444
                  32,770,395    6,957,973    7,852,411    7,136,530   10,823,481   36,970,527    9,664,093    8,727,967    8,827,011    9,751,456
                    77,598    22,190    22,709    7,759    24,940    98,636    11,354    20,396    50,825    16,061
                   242,181    59,633    58,553    59,184    64,811    179,001    55,407    46,621    43,493    33,480
                   593,724    226,259    100,435    117,650    149,380    1,405,610    544,689    95,637    340,761    424,523
                   643,797    133,945    138,955    151,767    219,130    926,657    219,663    209,223    199,426    298,345
                  1,557,300    442,027    320,652    336,360    458,261    2,609,904    831,113    371,877    634,505    772,409
                264,494,289   54,883,278   59,568,799   63,302,956   86,739,255  300,527,441   75,333,201   66,872,904   68,781,697   89,539,639
                                                                                 출처 : 13개 신탁관리단체
                                                                          * 기타 : 신탁 단체에 입금된 외국 사용료





                                                                                2021년 제10권 통권 제11호    089
   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94