Page 98 - 2021년 제10권 통권 제11호 저작권 통계
P. 98

제2부 저작권 분야별 통계












               ② 보상금 징수액

                                                              연   도
                  분야     신탁단체명                                               2018년
                                  2015년   2016년   2017년  2018년
                                                                 1월~3월   4월~6월   7월~9월  10월~12월
                       상업용음반 방송    8,000,686    7,790,674    8,337,212    8,517,575    2,273,125    963,947    805,583    4,474,920
                       디지털음성 송신    1,572,901    1,428,088    3,405,036    2,009,132    511,796    281,292    690,821    525,223
                  음반
                 제작자   상업용음반 공연     877,634    1,564,537    1,625,533    1,363,859    377,915    197,620    285,299    503,025
                        해외 보상금      32,793    44,645    23,870    19,080    1,364    349    2,522    14,845
                          소   계   10,484,014   10,827,944   13,391,651   11,909,646    3,164,200    1,443,208    1,784,225    5,518,013
                       상업용음반 방송    5,992,230    6,409,480    7,266,042    7,062,063    907,006    1,105,040    1,460,718    3,589,299
                       디지털음성 송신     545,766    651,852    633,340    671,869    161,611    143,399    253,176    113,683
                음악실연자 46)  상업용음반 공연   916,423    1,604,101    1,748,298    1,658,749    307,557    351,714    353,327    646,151

                        해외 보상금      49,773    54,088    11,606    23,411    N/A    N/A    N/A    23,411
                          소   계    7,504,192    8,719,521    9,659,286    9,416,092    1,376,174    1,600,153    2,067,221    4,372,544
                         교과용도서     2,957,297    3,945,074    3,071,940    2,540,022    164,159    1,447,731    198,052    730,080
                        수업목적이용     2,739,804    3,036,096    2,842,040    2,720,675    796,610    1,380,433    338,378    205,254

                저작권자 47)  수업지원목적이용     0    1,523,499    1,489,084    1,443,121    926,070    389,211    127,840   0
                        도서관보상금      14,239    16,312    18,397    19,783    18,263    44    1,392    84
                          소   계    5,711,340    8,520,981    7,421,461    6,723,601    1,905,102    3,217,419    665,662    935,418

                      총     계     23,699,546   28,068,446   30,472,398   28,049,339    6,445,476    6,260,780    4,517,108   10,825,975
















            098   저작권통계
   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103