Page 84 - 2021년 제10권 통권 제11호 저작권 통계
P. 84

제2부 저작권 분야별 통계













                 2-3. 저작권 징수

               2-3-1. 저작권 사용료 징수총액       43)
                 전체 관리 저작(인접)물 수


                                                             연   도
                분야    신탁단체명                                                   2018년
                                  2015년   2016년   2017년   2018년
                                                                  1월~3월  4월~6월   7월~9월  10월~12월
                    한국음악저작권협회    141,692,097  146,734,156  176,366,349  202,808,291  33,828,180  43,071,020  45,387,555   80,521,536
                     한국음반산업협회      7,324,013    8,002,649    8,074,209    8,655,825    2,025,728    1,974,323    2,303,463    2,352,311
                음악 한국음악실연자연합회     17,148,738    21,547,039    27,183,281    29,264,220    4,781,578    6,824,478    7,255,391   10,402,773
                   함께하는음악저작인협회      309,689    2,972,681    3,788,555    2,616,157    694,568    396,360    537,639    987,590
                        소계       166,474,537  179,256,525  215,412,394  243,344,493  41,330,054  52,266,181  55,484,048   94,264,210
                   한국문예학술저작권협회    1,688,529   1,766,657   1,777,039   1,991,963    800,425    400,877    239,523    551,138
                   한국복제전송저작권협회      451,899    650,272    547,294    637,225    149,445    138,873    167,331    181,577
                어문   한국방송작가협회    21,309,195   17,259,027   20,700,991   24,621,147   5,531,103    3,430,026    4,560,331   11,099,687
                    한국시나리오작가협회       4,663    3,896    4,034    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A
                        소계       23,454,286   19,679,852   23,029,358   27,250,335    6,480,973    3,969,776    4,967,185   11,832,402
                     한국영화배급협회       73,269    51,720    N/A    N/A    N/A    N/A     N/A    N/A
                영화  한국영화제작가협회       132,206    247,235    131,843    17,453    N/A    N/A    N/A    17,453
                        소계          205,475    298,955    131,843    17,453    N/A    N/A    N/A    17,453
                방송 한국방송실연자권리협회    24,516,129    27,017,829    29,140,351    29,915,338    4,777,225    4,339,471    5,444,206   15,354,436
                뉴스   한국언론진흥재단      9,963,740    11,052,311    12,946,455    13,816,458    2,927,133    3,298,662    3,374,883    4,215,780
                공공   한국문화정보원         3,400    5,202    8,985    6,279    500    1,872    2,263    1,644
                     총     계     224,617,567  237,310,674  280,669,386  314,350,356  55,515,885  63,875,962  69,272,585  125,685,925







               43) 한국복제전송저작권협회 ‘18년 기타 사용료 징수액이 '19년 복제권 징수액으로 수익 인식됨에 따라 '18년 사용료 징수총액의 일부 금액 수정됨


            084   저작권통계
   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89