Page 86 - 2021년 제10권 통권 제11호 저작권 통계
P. 86

제2부 저작권 분야별 통계












               2-3-2. 권리유형별 저작권 사용료 징수액


                                                          연   도
                   분야                                                      2018년
                            2015년   2016년    2017년   2018년
                                                              1월~3월   4월~6월    7월~9월   10월~12월
                복제권/배포권     48,272,813   52,725,255   59,143,874   73,527,805   14,096,615   15,531,579   17,656,367   26,243,245
                  공연권       40,425,180   43,546,979   44,171,842   46,394,186   11,177,378   10,538,076   11,528,686   13,150,046
                  방송권       55,372,421   49,135,654   69,279,631   69,152,192    9,334,119    8,953,109    8,559,874   42,305,090
                  전송권       72,346,305   82,125,704   99,322,147   114,536,972   19,052,714   24,556,301   29,361,405   41,566,552
                   기타*       8,200,848    9,777,082    8,751,891   10,739,201    1,855,059    4,296,897    2,166,253    2,420,992

                  총     계   224,617,567   237,310,674   280,669,385   314,350,356   55,515,885   63,875,962   69,272,585   125,685,925


































               43) 한국복제전송저작권협회 ‘18년 기타 사용료 징수액이 '19년 복제권 징수액으로 수익 인식됨에 따라 '18년 사용료 징수총액의 일부 금액 수정됨


            086   저작권통계
   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91