Page 193 - 2021년 제10권 통권 제11호 저작권 통계
P. 193

4-3-2. 핵심 저작권산업 부문별 실질부가가치(2015년=100)
                                                                                     (단위 : 백만 원)
                                                               연   도
                      산업 부문
                                      2015년       2016년       2017년       2018년       2019년
                     출판 및 문학           6,812,296    8,287,551    8,913,146    9,016,289    8,873,062
                   음악, 연극 및 오페라        3,075,861    3,548,789    7,391,386    7,856,963    7,959,037
                     영화 및 비디오          1,756,275    2,053,809    2,126,746    1,984,573    2,097,792
                     라디오 및 TV         12,272,897    9,622,700    9,561,750    11,172,986    13,022,564
                        사진             2,610,511    2,767,393    1,498,738    1,578,358    1,606,995
                 소프트웨어 및 데이터베이스       33,747,662    36,446,656    48,896,343    59,229,715    65,896,125
                   시각 및 그래픽 예술         2,289,905    2,280,833    4,694,745    4,743,681    5,338,097
                      광고서비스            2,367,648    2,401,605    3,423,967    2,106,914    2,181,221
                      저작권협회             173,513     233,688     303,429     180,245     195,807
                       총     계        65,106,568    67,643,024    86,810,251    97,869,722    107,170,699
                                                                                                      제
                                                                                                      2
                                                                                                      부
                                                                                                      저
                 4-4. 핵심 저작권산업의 고용
                                                                                                      작
                                                                                                      권
               4-4-1. 핵심 저작권산업 부문별 고용자수
                                                                                        (단위 : 명)      분
                                                                                                      야
                                                               연   도
                      산업 부문                                                                           별
                                      2015년       2016년       2017년       2018년       2019년
                     출판 및 문학            174,585     176,098     164,893     169,596     172,803       통
                                                                                                      계
                   음악, 연극 및 오페라         101,847     105,337     268,662     268,986     272,592       ━
                     영화 및 비디오            34,840      37,544      38,164      37,708      36,385       산
                                                                                                      업
                     라디오 및 TV            63,798      65,013      64,918      69,014      82,172
                        사진               52,481      51,186      41,074      43,572      44,909       분
                                                                                                      야
                 소프트웨어 및 데이터베이스         359,371     358,650     367,055     387,302     400,545
                   시각 및 그래픽 예술           36,394      34,512      50,855      51,769      59,440
                      광고서비스              65,473      62,465      61,575      66,150      70,381
                      저작권협회               3,225       3,058       3,092       3,030       2,960
                       총     계          892,014     893,863    1,060,288    1,097,127    1,142,186




                                                                                2021년 제10권 통권 제11호    193
   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198