Page 190 - 2021년 제10권 통권 제11호 저작권 통계
P. 190

제2부 저작권 분야별 통계












               ② 실질부가가치(2015년=100)
                                                                                     (단위 : 백만 원)
                                                               연   도
                     산업(대분류)
                                      2015년       2016년       2017년       2018년       2019년
                    핵심 저작권산업          65,106,570    67,643,024    86,810,251    97,869,722    107,170,699

                   상호의존 저작권산업         41,032,334    52,092,811    41,677,957    47,824,220    50,892,108
                    부분 저작권산업           7,691,641    9,045,297    9,599,216    9,824,541    10,042,235
                    저작권 지원산업          13,504,642    13,084,019    11,233,250    12,285,487    12,418,511
                    전체 저작권산업         127,335,187    141,865,151    149,320,674    167,803,972    180,523,552










               4-1-3. 전체 저작권산업 고용자수
                                                                                        (단위 : 명)
                                                               연   도
                     산업(대분류)
                                      2015년       2016년       2017년       2018년       2019년
                    핵심 저작권산업            892,014     893,863    1,060,288    1,097,127    1,142,186
                   상호의존 저작권산업           382,997     371,062     351,142     401,646     406,314
                    부분 저작권산업            152,042     150,143     148,959     152,312     155,980

                    저작권 지원산업            246,313     237,328     190,996     214,013     215,791
                    전체 저작권산업           1,673,366    1,652,396    1,751,385    1,865,098    1,920,271















            190   저작권통계
   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195