Page 192 - 2021년 제10권 통권 제11호 저작권 통계
P. 192

제2부 저작권 분야별 통계













                 4-3. 핵심 저작권산업의 부가가치

               4-3-1. 핵심 저작권산업 부문별 명목부가가치
                                                                                     (단위 : 백만 원)
                                                               연   도
                      산업 부문
                                      2015년       2016년       2017년       2018년       2019년
                     출판 및 문학           7,277,773    8,622,227    9,085,799    9,405,619    9,745,789
                   음악, 연극 및 오페라        3,350,121    3,624,405    7,687,956    8,313,844    8,585,884
                     영화 및 비디오          1,948,351    2,094,922    2,179,529    2,186,453    2,362,404
                     라디오 및 TV         12,425,451    9,704,727    9,627,826    10,995,920    12,953,603

                        사진             2,750,848    2,816,975    1,558,398    1,677,811    1,767,927
                 소프트웨어 및 데이터베이스       35,808,549    36,783,704    49,717,104    60,324,004    67,481,609
                   시각 및 그래픽 예술         2,386,383    2,304,545    4,729,378    4,790,995    5,461,353
                      광고서비스            2,399,199    2,438,070    3,514,117    2,165,132    2,309,104
                      저작권협회             191,872     239,870     316,067     194,633     218,575

                       총     계        68,538,547    68,629,445    88,416,174    100,054,411    110,886,249




























            192   저작권통계
   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197