Page 191 - 2021년 제10권 통권 제11호 저작권 통계
P. 191

4-2. 핵심 저작권산업의 매출액

               4-2-1. 핵심 저작권산업 부문별 명목매출액
                                                                                     (단위 : 백만 원)
                                                               연   도
                      산업 부문
                                      2015년       2016년       2017년       2018년       2019년
                     출판 및 문학          19,304,764    20,105,355    19,786,361    20,961,638    21,241,715
                   음악, 연극 및 오페라        6,612,293    7,153,867    14,011,343    15,240,088    16,057,214
                     영화 및 비디오          5,143,490    5,515,379    5,581,484    5,569,042    6,016,546
                     라디오 및 TV         31,771,076    24,529,938    24,317,678    25,528,098    33,140,336
                        사진             5,010,161    4,910,825    2,649,570    2,843,616    2,999,890
                 소프트웨어 및 데이터베이스       72,658,857    74,294,330    80,845,290    85,293,174    93,407,349
                   시각 및 그래픽 예술         4,138,136    3,957,881    7,001,731    7,027,951    7,961,084
                      광고서비스           11,817,137    12,122,867    12,048,920    12,964,755    13,586,223
                      저작권협회             331,046     413,056     530,929     342,443     383,768       제
                       총     계       156,786,960    153,003,499    166,773,307    175,770,805    194,794,125   2
                                                                                                      부
                                                                                                      저
                                                                                                      작
               4-2-2. 핵심 저작권산업 부문별 실질매출액(2015년=100)                                                   권
                                                                                     (단위 : 백만 원)
                                                                                                      분
                                                               연   도
                      산업 부문                                                                           야
                                      2015년       2016년       2017년       2018년       2019년           별
                     출판 및 문학          18,115,472    19,392,742    19,418,089    20,103,417    19,326,492
                                                                                                      통
                   음악, 연극 및 오페라        6,068,800    7,016,125    13,484,642    14,409,978    14,899,908   계
                     영화 및 비디오          4,636,131    5,407,042    5,446,011    5,052,662    5,339,634   ━
                                                                                                      산
                     라디오 및 TV         31,387,332    24,358,885    24,133,982    25,780,582    33,185,622   업
                        사진             4,753,172    4,818,338    2,548,651    2,678,388    2,728,440
                                                                                                      분
                소프트웨어 및 데이터베이스        68,505,461    73,580,816    79,481,590    83,707,689    91,199,270   야
                   시각 및 그래픽 예술         3,970,265    3,916,720    6,943,721    6,948,060    7,766,797
                      광고서비스           11,671,773    11,940,635    11,739,822    12,616,078    12,841,124
                      저작권협회             299,275     402,385     509,639     317,857     345,129
                       총     계       149,407,681    150,833,688    163,706,148    171,614,711    187,632,415





                                                                                2021년 제10권 통권 제11호    191
   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196