Page 174 - 2021년 제10권 통권 제11호 저작권 통계
P. 174

제2부 저작권 분야별 통계












                 전문직의 세부직업
               ●
                                                                                        (단위 : 명)
                                                              연   도
                    전문직의 직업
                                      2015년       2016년       2017년       2018년       2019년
                       의사                   47          48          19          13          14
                       변호사                  3           1           3           0           0
                       교수                   30          14          21          13          10
                       종교가                  40          22          31          50          18
                       언론인                  14          12           6          24          25
                       예술인                  76          81          70          82          47
                     기타 전문직                448         264         232         218         162
                      총    계               658         442         382         400         276
                                                                                출처 : 대검찰청, 「범죄분석」


                 기타의 세부직업
               ●
                                                                                        (단위 : 명)
                                                              연   도
                     기타의 직업
                                      2015년       2016년       2017년       2018년       2019년
                       학생                1,230         578         429         123         119
                       주부                  246         138         118          68          43
                      전·의경                 117          68           2          0           1
                      공익요원                  24          21          12           3           1
                       무직자               3,793       1,771        1,333        778         669
                       미 상              15,741       9,138        4,921       3,396       3,967
                      총    계            21,151       11,714       6,815       4,368       4,800

                                                                                출처 : 대검찰청, 「범죄분석」











            174   저작권통계
   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179