Page 170 - 2021년 제10권 통권 제11호 저작권 통계
P. 170

제2부 저작권 분야별 통계












               ③ 「범죄분석」 보고서의 침해사범 현황        61)
                 침해사범 연령   62)
                                                                                        (단위 : 명)
                                                                 연   도
                         연     령
                                          2015년      2016년      2017년      2018년       2019년
                            14세 미만              0          2          3         N/A        N/A
                              14세               0         11          4          0          0
                              15세              33         25          11          5          3
                  소년          16세              39         28          24          4         10
                              17세              66         38          37          7          8
                              18세              122        42          49         21         22
                              소  계             260        146        128         37         43
                              19세              263        171         88         33         53
                              20세              226        108        107         35         35
                              21세              227        97          87         33         29
                              22세              327        192        110         64         46
                              23세              418        203        153         69         58
                              24세              411        202        160         89         93
                              25세              421        258        169         98         86
                             26~30세          2,492      1,283        959        751        656
                  성인         31~35세          2,600      1,676      1,184        830        785
                             36~40세          2,199      1,573      1,277       1,079      1,121
                             41~45세          1,838      1,374      1,214       1,009       952
                             46~50세          1,608      1,308      1,167       1,164       931
                             51~55세          1,442        975        950        867        761
                             56~60세            874        695        678        667        629
                             61~70세            520        442        487        523        411
                            71세 이상             119        74          91         94         36
                              소  계          15,985     10,631      8,881       7,405      6,682
                         미     상            14,703      7,505      3,554       2,158      2,133
                         총     계            30,948     18,282      12,563      9,600      8,858
                                                                                출처 : 대검찰청, 「범죄분석」


               61) ‘범죄발생지‘의 연도별 총계와 침해사범의 ’연령‘, ’성별’, ‘직업’, ‘교육정도’의 총계가 상이한데, 이는 ‘범죄발생지’는 범죄발생원표에 의해 범죄사건 1건당 발생지
                 역 1건으로 계상하여 총계를 낸 것이고, 침해사범의 ’연령‘, ’성별’, ‘직업’, ‘교육정도’는 피의자원표에 의해 피의자를 기준으로 계상한 것에 의함
               62) 침해사범 연령은 2015년 범죄분석 보고서 상 연령 분류 기준에 따르며, 소년의 연령 기준은 소년법 제2조에 근거하여 2009년부터 19세 미만임


            170   저작권통계
   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175