Page 146 - 2021년 제10권 통권 제11호 저작권 통계
P. 146

제2부 저작권 분야별 통계












               2-6-3. 저작권 사용료

                                                          연   도
                   분  야            2015년                  2016년                  2017년
                              사용료         비율         사용료         비율        사용료         비율
                    어문      113,372,968     42.08    153,203,469    40.38    93,125,024   23.61
                    음악      114,423,404     42.47    135,424,928    35.69    165,823,270   42.03
                    영상        1,820,669      0.68    1,453,080      0.38    3,022,982     0.77

                    연극              0        0.00         0        0.00       1,000       0.00
                    미술        3,552,760      1.32    5,531,708      1.46    15,291,792    3.88
                    사진       13,358,211      4.96    10,987,481     2.90    14,228,040    3.61
                    건축              0        0.00         0        0.00          0        0.00
                    도형              0        0.00         0        0.00          0        0.00

                컴퓨터프로그램         13,000       0.00    69,651,600    18.36    50,374,600   12.77
                    기타       22,872,184      8.49    3,186,666      0.84    52,633,927   13.34

                   총   계    269,413,196       100    379,438,932    100    394,500,635     100



























            146   저작권통계
   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151