Page 144 - 2021년 제10권 통권 제11호 저작권 통계
P. 144

제2부 저작권 분야별 통계












               2-6-2. 관리 저작물 수

                                                          연   도
                   분  야            2015년                  2016년                  2017년
                             저작물 수        비율        저작물 수        비율        저작물 수       비율
                    어문         167,181       0.13    25,504,354    20.29    2,755,805     2.14
                    음악        2,449,692      1.88    3,178,524     2.53    3,672,051      2.85
                    영상        2,769,546      2.13    3,361,072     2.67    12,707,513     9.88

                    연극              0        0.00         0        0.00          1        0.00
                    미술         877,098       0.67     927,353      0.74      410,685      0.32
                    사진      123,856,636     95.18    92,203,910    73.36    109,064,297   84.79
                    건축              0        0.00         0        0.00          0        0.00
                    도형              0        0.00         0        0.00          9        0.00

                컴퓨터프로그램           422        0.00        227       0.00         247       0.00
                    기타           2,004       0.00     512,504      0.41       23,020      0.02

                   총   계    130,122,579      100    125,687,944     100    128,633,628    100



























            144   저작권통계
   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149