Page 142 - 2021년 제10권 통권 제11호 저작권 통계
P. 142

제2부 저작권 분야별 통계












               ③ 매출액 규모별 대리중개업 업체 수

                                                              연   도
                       분  야              2015년                2016년               2017년
                                    업체 수       비율        업체 수       비율       업체 수       비율
                    1천만원 이하             114     57.29        118     59.30       122     61.00
                1천만원초과~5천만원이하            13      6.53        10       5.03        16      8.00
                 5천만원초과~1억원이하             5      2.51         8       4.02         6      3.00

                 1억원초과~10억원이하            32     16.08        32      16.08        20     10.00
                 10억원초과~50억원이하           21     10.55        20      10.05        17      8.50
                50억원초과~100억원이하            5      2.51         2       1.01         6      3.00
                 100억초과~200억원이하           6      3.02         3       1.51         6      3.00
                    200억원 초과              3      1.51         6       3.02         7      3.50

                      총   계             199       100        199      100        200      100
































            142   저작권통계
   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147