Page 148 - 2021년 제10권 통권 제11호 저작권 통계
P. 148

제2부 저작권 분야별 통계












               2-6-4. 저작권 관리 수수료

                                                          연   도
                   분  야            2015년                  2016년                  2017년
                              수수료         비율         수수료         비율        수수료         비율
                    어문       43,946,335     41.32    48,866,698    41.92    23,124,039   22.04
                    음악       40,175,644     37.78    28,093,005    24.10    35,651,917   33.97
                    영상         877,722       0.83     679,425       0.58    1,300,503     1.24

                    연극              0        0.00         0        0.00        300        0.00
                    미술        2,556,857      2.40    2,648,964      2.27    7,846,019     7.48
                    사진        7,901,980      7.43    5,130,877      4.40    7,386,719     7.04
                    건축              0        0.00         0        0.00          0        0.00
                    도형              0        0.00         0        0.00       1,620       0.00

                컴퓨터프로그램       6,525,676      6.14    30,377,240    26.06    21,373,579   20.37
                    기타        4,363,670      4.10     783,085       0.67    8,251,090     7.86

                   총   계    106,347,884       100    116,579,294    100    104,935,786     100



























            148   저작권통계
   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153