Page 138 - 2021년 제10권 통권 제11호 저작권 통계
P. 138

제2부 저작권 분야별 통계












               2-5-3. 보상금 수수료


                                                              연   도
                  분 야    신탁단체명                                               2018년
                                  2015년   2016년   2017년  2018년
                                                                 1월~3월   4월~6월   7월~9월  10월~12월
                       상업용음반 방송    1,455,161    1,574,718    1,115,833    1,273,996    707,655    360,265    108,579    97,497
                       디지털음성 송신     201,622    349,043    488,958    306,361    92,472    65,172    36,273    112,444
                  음반
                 제작자   상업용음반 공연     177,861    286,788    237,561    181,099    28,386    92,336    16,851    43,526
                        해외 보상금         0      0       0       0       0       0      0       0
                          소   계    1,834,644    2,210,549    1,842,352    1,761,456    828,513    517,773    161,703    253,467
                       상업용음반 방송     869,867    1,174,305    690,690    1,019,132   100,475  280,390  149,165  489,102
                       디지털음성 송신     70,371    111,970    24,977    90,117   17,242  18,998  18,603  35,274
                음악실연자  상업용음반 공연     252,314    324,881    86,380    315,433   35,838  103,019  56,824  119,752
                        해외 보상금         0      0     75,488    1,638    N/A   1,638   N/A    N/A
                          소   계    1,192,552    1,611,156    877,535    1,426,320    153,555    404,045    224,592    644,128
                         교과용도서      412,577    528,230    440,614    360,201   4,099  192,037  17,776  146,289
                        수업목적이용      570,849    621,924    621,628    834,152   9,251  412,751  113,011  299,139
                 저작권자  수업지원목적이용        0    319,935    321,206    376,353   33,405  11,014  3,410  328,524
                        도서관보상금       3,198    3,682    4,159    4,530   5     0      73    4,452
                          소   계     986,624    1,473,771    1,387,607    1,575,236    46,760    615,802    134,270    778,404
                      총     계      4,013,820    5,295,476    4,107,494    4,763,012    1,028,828    1,537,620    520,565    1,675,999



















            138   저작권통계
   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143