Page 126 - 2021년 제10권 통권 제11호 저작권 통계
P. 126

제2부 저작권 분야별 통계












               ③ 보상금 미분배액
                                                                                      (단위 : 천 원)
                                                               연   도
                  분야      신탁단체명
                                     2015년     2016년     2017년     2018년     2019년     2020년
                        상업용음반 방송     2,142,580    1,429,696    1,609,112    2,438,159    1,874,470    1,768,583
                        디지털음성 송신       289,669    466,047    1,226,131    896,772    586,361    602,104
                  음반    상업용음반 공연       260,272    553,219    533,992    394,528    874,295    424,106
                 제작자
                         해외 보상금         32,793       0      23,872    19,081    21,878       0
                           소  계      2,725,314    2,448,962    3,393,107    3,748,540    3,357,004    2,794,793
                        상업용음반 방송     2,528,449    3,029,980    4,397,346    4,529,613    4,629,544    4,184,372
                        디지털음성 송신       216,141    272,158    353,721    397,266    469,992    806,186

                음악실연자 상업용음반 공연         417,794    802,586    971,771    874,953    898,895    811,886
                         해외 보상금            0      54,088    11,025    22,459    51,144    121,511
                           소  계      3,162,384    4,158,812    5,733,863    5,824,291    6,049,575    5,923,955
                          교과용도서        483,052    1,163,471    97,371   12,275,182   13,372,488   13,831,287

                         수업목적이용      1,995,502    2,308,770    1,522,250    7,115,744    6,959,993    7,007,724
                저작권자    수업지원목적이용           0    1,206,564    1,046,430    2,596,836    2,381,190    2,448,723
                         도서관보상금         11,041    12,474    14,052    267,272    301,293    304,741
                           소  계      2,489,595    4,691,279    2,680,103   22,255,034   23,014,964   23,592,475

                       총     계       8,377,293   11,299,053   11,807,073   31,827,865   32,421,543   32,311,223
                                                                                   출처 : 보상금수령단체

















            126   저작권통계
   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131