Page 130 - 2021년 제10권 통권 제11호 저작권 통계
P. 130

제2부 저작권 분야별 통계












               2-5-2. 권리 유형별 저작권 사용료 수수료
                 음악 분야 저작권 사용료 수수료


                                                                연   도
                  신탁
                  단체명       권리유형      2016년    2017년   2018년                2018년
                                                               1월~3월    4월~6월   7월~9월  10월~12월
                        복제권/  국내저작물    19,180,159    23,528,852    31,478,667    6,140,962    8,139,372    9,582,660    7,615,673
                        배포권   해외저작물    1,009,409    1,122,056    1,139,986    257,874    414,523    220,126    247,463

                              국내저작물    39,114,977    40,413,475    42,112,749    11,146,906    10,328,413    9,962,433    10,674,997
                        공연권
                              해외저작물    2,157,225    4,152,987    3,637,800    751,405    1,055,013    656,282    1,175,100
                 한국음악   방송권   국내저작물    21,742,323    18,755,680    39,002,112    7,748,206    2,806,726    15,017,557    13,429,623
                 저작권협회        해외저작물    8,625,426    6,992,227    13,876,364    2,877,875    868,660    5,468,121    4,661,708
                              국내저작물    38,158,320    47,149,567    50,183,622    12,319,144    12,776,884    12,426,724    12,660,870
                        전송권
                              해외저작물    7,059,616    9,298,237    10,527,362    2,405,192    2,639,361    2,661,309    2,821,500
                            기타*        6,415,906    10,113,515    10,029,166    1,765,968    4,304,110    2,184,607    1,774,481

                            소   계     143,463,361   161,526,596   201,987,828    45,413,532    43,333,062    58,179,819    55,061,415
                          복제권/배포권        23,000    29,000    39,200    3,000    1,100    10,000    25,100
                 한국음반       전송권        7,798,721    7,523,130    8,011,790    1,913,571    1,833,992    2,140,012    2,124,215
                 산업협회
                            소   계      7,821,721    7,552,130    8,050,990    1,916,571    1,835,092    2,150,012    2,149,315
                 한국음악     복제권/배포권        67,833    70,175    91,347    27,160   0    2,958    61,229
                실연자연합회      소   계      16,908,824    19,832,545    25,720,426    8,261,800    4,713,427    5,609,847    7,135,352
                          복제권/배포권       244,730    154,357    112,617    17,057    36,483    29,763    29,314
                            공연권         170,947    185,705    238,616    61,425    60,026    58,424    58,741
                 함께하는
                 음악저작인      방송권        1,667,674    1,109,044    802,091    431,892    89,997    114,271    165,931
                  협회
                            전송권         456,094    617,412    983,370    192,890    220,259    291,125    279,096
                            소   계      2,539,445    2,066,518    2,136,694    703,264    406,765    493,583    533,082
                        총     계       170,733,351   190,977,789   237,895,938    56,295,167    50,288,346    66,433,261    64,879,164









            130   저작권통계
   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135