Page 122 - 2021년 제10권 통권 제11호 저작권 통계
P. 122

제2부 저작권 분야별 통계












               2-4-5. 저작권 보상금 분배

               ① 보상금 분배 건수    50)

                                                              연   도
                  분야     신탁단체명                                               2018년
                                  2015년   2016년   2017년  2018년
                                                                 1월~3월   4월~6월   7월~9월  10월~12월
                       상업용음반 방송      9,289    7,750    11,135    10,836    2,822    3,420    2,172    2,422
                       디지털음성 송신      8,895    12,349    11,272    13,612    3,381    3,597    1,381    5,253
                  음반
                 제작자   상업용음반 공연      2,647    2,727    2,282    2,605    606    690    512    797
                        해외 보상금         0      0       0       0       0       0      0       0
                          소   계     20,831    22,826    24,689    27,053    6,809    7,707    4,065    8,472
                       상업용음반 방송     58,192    39,532    155,912    56,931    19,626    11,576    9,990    15,739
                       디지털음성 송신     28,477    13,992    49,994    29,027    5,857    4,583    4,934    13,653
                음악실연자  상업용음반 공연     25,573    12,174    29,660    23,003    4,126    4,091    2,789    11,997
                        해외 보상금         0      0      1,553    917    N/A     917     N/A    N/A
                          소   계     112,242    65,698    237,119    109,878    29,609    21,167    17,713    41,389
                         교과용도서       1,943    1,755    1,435    1,347    130    439    208    570
                        수업목적이용         18     79      356    1,970    120    190    1,318    342
                 저작권자  수업지원목적이용        0      0       10     187      50      36     41      60
                        도서관보상금         0       5      10      54      9       0      45      0
                          소   계      1,961    1,839    1,811    3,558    309    665    1,612    972
                      총     계       135,034    90,363    263,619    140,489    36,727    29,539    23,390    50,833












               50) 분배 건수는 제공기관에 따라 저작물별 혹은 권리자(저작자)별 건수이며, 저작권자의 분배 건수를 분기로 구분하는 경우에는 동일 이용자가 분기별 각각 반영
                 되어 중복 가능함


            122   저작권통계
   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127