Page 124 - 2021년 제10권 통권 제11호 저작권 통계
P. 124

제2부 저작권 분야별 통계












               ② 보상금 분배액

                                                              연   도
                  분야     신탁단체명                                               2018년
                                  2015년   2016년   2017년  2018년
                                                                 1월~3월   4월~6월   7월~9월  10월~12월
                       상업용음반 방송    5,824,549    6,826,163    6,761,818    8,052,291    4,488,314    2,258,642    672,920    632,415
                       디지털음성 송신     806,986    1,583,653    3,390,139    2,194,736    659,909    478,786    270,224    785,817
                  음반
                 제작자   상업용음반 공연     526,756    1,354,809    1,255,381    949,838    138,758    493,420    100,589    217,071
                        해외 보상금         0      0       0       0       0       0      0       0
                          소   계    7,158,291    9,764,625   11,407,338   11,196,865    5,286,981    3,230,848    1,043,733    1,635,303
                       상업용음반 방송    2,746,203    3,884,659    6,132,945    3,144,102    732,111    1,394,764    451,559    565,668
                       디지털음성 송신     138,150    442,202    228,058    246,812    84,808    55,985    53,392    52,627
                음악실연자  상업용음반 공연     438,773    398,275    543,098    529,064    203,569    134,173    66,975    124,347
                        해외 보상금         0      0    191,334    31,128    N/A    31,128    N/A    N/A
                          소   계    3,323,126    4,725,136    7,095,435    3,951,106    1,020,488    1,616,050    571,926    742,642
                         교과용도서     2,061,667    2,253,373    2,533,955    1,985,675    109,581    644,973    474,073    757,048
                        수업목적이용      173,453    105,402    698,162    4,193,226    136,566    247,957    1,674,233    2,134,470
                 저작권자  수업지원목적이용        0      0    121,448    1,047,486    477,222    157,346    48,718    364,200
                        도서관보상금         0      156     186    1,309    507     0      802     0
                          소   계    2,235,120    2,358,931    3,353,751    7,227,696    723,876    1,050,276    2,197,826    3,255,718
                      총     계     12,716,537   16,848,692   21,856,524   22,375,667    7,031,345    5,897,174    3,813,485    5,633,663




















            124   저작권통계
   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129