Page 118 - 2021년 제10권 통권 제11호 저작권 통계
P. 118

제2부 저작권 분야별 통계












               2-4-4. 저작권 사용료 미분배액
                 음악 분야 저작권 사용료 미분배액
                                                                                      (단위 : 천 원)
                                                                 연   도
                 신탁단체명        권리유형
                                           2016년      2017년      2018년      2019년      2020년
                          복제권/  국내저작물      2,581,319    2,898,533   3,778,444   2,667,818    5,563,820
                          배포권   해외저작물       409,753    291,717    75,096      99,441    215,802
                                국내저작물     10,052,832    8,551,409   9,445,432   8,767,741    5,746,274
                          공연권
                                해외저작물       126,628    145,128   390,321     157,683     24,035
                  한국음악    방송권   국내저작물     11,974,356    30,667,111   8,498,898   13,191,281    8,052,614
                 저작권협회          해외저작물        28,406     28,406    28,406         0          0
                                국내저작물      4,687,630    3,880,207   13,357,724   17,016,167    9,812,539
                          전송권
                                해외저작물        40,472        0          0          0          0
                               기타*         9,537,956    7,488,933   7,460,755   8,469,608    5,940,263
                               소   계      39,439,352    53,951,444    43,035,076    50,369,739    35,355,347
                            복제권/배포권             0          0          0          0          0
                  한국음반        전송권               0          0          0      215,691    227,224
                  산업협회
                               소   계            0          0          0      215,691   227,224
                            복제권/배포권             0          0          0          0          0

                  한국음악        방송권               0       60,000        0          0          0
                실연자연합회        전송권          6,156,065    8,943,942    7,766,272    5,443,530    10,392,953
                               소   계       6,156,065    9,003,942    7,766,272    5,443,530    10,392,953
                            복제권/배포권           7,448        0          0       15,383     10,751
                              공연권            19,368        0          0       57,673      7,177
                  함께하는
                 음악저작인        방송권           771,221    512,445        0       50,517    880,488
                   협회
                              전송권            51,710     34,853        0      361,531    173,962
                               소   계        849,747    547,298        0      485,104    1,072,378
                         총     계          46,445,164    63,502,684    50,801,348    56,514,064   47,047,902
                                                                                 출처 : 13개 신탁관리단체
                                                                          * 기타 : 신탁 단체에 입금된 외국 사용료






            118   저작권통계
   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123