Page 50 - 2021년 제10권 통권 제11호 저작권 통계
P. 50

제2부 저작권 분야별 통계












               1-2-6. 건축저작물 창작 인원       15)
                                                                                        (단위 : 명)
                                                          연   도
                 교육과정                           2018년             2019년             2020년
                         2015년  2016년  2017년
                                            계     남     여     계    남     여     계     남     여
                특성화 고등학교   2,590    2,733    2,645    2,417    2,175    242    2,474    2,207    267    2,273    2,081    192
                 전문대학      3,625    3,479    3,327    3,078    2,213    865    3,479    2,575    904    3,581    2,652    929
                  대학       7,109    7,316    7,212    6,753    4,695    2,058    6,851    4,703    2,148    7,056    4,804    2,252
                 대학원 석사    1,039    965    1,010    966    694    272    997    703    294    900    606    294
                 대학원 박사     182    158    177    188    146    42    203    156    47    185    146    39
                  소   계   14,545   14,651   14,371   13,402    9,923    3,479   14,004   10,344    3,660   13,995   10,289    3,706
                                                                          출처 : 한국교육개발원, 「교육통계연보」





               1-2-7. 사진저작물 창작 인원       16)
                                                                                        (단위 : 명)
                                                          연   도
                 교육과정                           2018년             2019년             2020년
                         2015년  2016년  2017년
                                            계     남     여     계    남     여     계     남     여
                특성화 고등학교    810    561    518    364    57   307   340    39    301    311    39    272
                 전문대학      1,005    1,105    1,067    942    340   602   986    319    667    1,004    313    691
                  대학       1,099    1,075    1,229    1,149    429   720   1,118    412    706    1,008    380    628
                 대학원 석사     99    63    70    73    27   46     74    44    30    46    25    21
                 대학원 박사      2     1     2     4     2    2     5     4     1     1     1    0
                  소   계    3,015    2,805    2,886    2,532    855    1,677    2,523    818    1,705    2,370    758    1,612
                                                                          출처 : 한국교육개발원, 「교육통계연보」






               15) 건축저작물 창작 인원은 건축 관련 전공학과 졸업자 수
               16) 사진저작물 창작 인원은 사진 관련 전공학과 졸업자 수


            050   저작권통계
   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55