Page 48 - 2021년 제10권 통권 제11호 저작권 통계
P. 48

제2부 저작권 분야별 통계












               1-2-2. 어문저작물 창작 인원       11)
                                                                                        (단위 : 명)
                                                          연   도
                 교육과정                           2018년             2019년             2020년
                         2015년  2016년  2017년
                                            계     남     여     계    남     여     계     남     여
                특성화 고등학교   1,589    1,181    943    889    258    631    723    235    488    732    185    547
                 전문대학      5,828    5,189    4,496    4,240    1,163    3,077    3,675    1,021    2,654    3,383    969    2,414
                  대학     35,182   35,908   34,011   30,783   9,369   21,414   29,783   9,171   20,612   32,827   9,636   23,191
                 대학원 석사    2,014    2,094    2,134    1,988    370    1,618    2,103    388    1,715    2,216    423    1,793
                 대학원 박사     483    453    459   463    119    344    468    107    361    497    123    374
                  소   계  45,096   44,825   42,043   38,363   11,279   27,084   36,752   10,922   25,830   39,655   11,336   28,319
                                                                          출처 : 한국교육개발원, 「교육통계연보」





               1-2-3. 음악저작물 창작 인원       12)
                                                                                        (단위 : 명)
                                                          연   도
                 교육과정                           2018년             2019년             2020년
                         2015년  2016년  2017년
                                            계     남     여     계    남     여     계     남     여
                특성화 고등학교    130    109    105    105    55    50    101    51    50    112    56    56
                 전문대학      3,409    3,271    3,286    3,303    1,487    1,816    3,485    1,604    1,881    3,588    1,640    1,948
                  대학       3,671    3,650    3,876    3,658    1,152    2,506    3,640    1,221    2,419    3,749    1,238    2,511
                 대학원 석사     943    1,082    1,136    1,051    283    768    1,340    331    1,009    1,221    285    936
                 대학원 박사     69    66    87    89    69    20    107    23    84    116    29    87
                  소   계    8,222    8,178    8,490    8,206    3,046    5,160    8,673    3,230    5,443    8,786    3,248    5,538
                                                                          출처 : 한국교육개발원, 「교육통계연보」






               11) 어문저작물 창작 인원은 어문 관련 전공학과 졸업자 수
               12) 음악저작물 창작 인원은 음악 관련 전공학과 졸업자 수


            048   저작권통계
   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53