Page 54 - 2021년 제10권 통권 제11호 저작권 통계
P. 54

제2부 저작권 분야별 통계












               1-3-2. 장르별 공연프로그램 공연 실적

               ① 장르별 공연프로그램 공연 실적 총괄
                                                                                  (단위 : 건, 일, 회, 명)
                                                                 연   도
                         구    분
                                           2015년      2016년      2017년      2018년      2019년
                               공연건수          12,129     11,564     11,469      9,975     10,727
                               공연일수         102,473     85,462     83,203     84,328     74,312
                    연극
                               공연횟수         148,484    132,044    122,721    117,479    102,096
                               관객수        26,065,871    19,310,269    18,586,176    20,265,614    15,481,571
                               공연건수           3,727      2,447      2,268      1,978      2,512
                               공연일수           6,630      4,016      3,498      2,711      4,067
                    무용
                               공연횟수           7,111      4,670      3,809      2,977      4,552
                               관객수         2,001,288    1,467,420    1,081,221    1,008,143    1,144,704
                               공연건수          12,528     12,874     13,948     13,269     14,078
                               공연일수          13,593     14,053     14,202     14,177     15,513
                    양악
                               공연횟수          14,503     14,948     14,866     14,905     16,481
                               관객수         5,626,360    5,364,204    5,028,958    4,356,045    4,952,884
                               공연건수           3,554      3,239      3,511      3,716      3,949
                               공연일수           4,783      3,990      4,229      5,075      4,799
                    국악
                               공연횟수           5,074      4,169      4,764      5,347      5,262
                               관객수         1,313,671    1,050,661    1,069,329    1,038,946    1,141,007
                               공연건수           3,513      3,927      3,921      3,631      3,454
                               공연일수           9,090     10,876      9,051      9,139      7,247
                  복합장르
                               공연횟수          15,787     18,360     13,242     12,211     10,471
                               관객수         3,351,974    3,444,894    3,258,600    3,158,779    2,979,671

                                                                       출처 : 예술경영지원센터, 「공연예술실태조사」







            054   저작권통계
   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59