Page 132 - 2021년 제10권 통권 제11호 저작권 통계
P. 132

제2부 저작권 분야별 통계












                 어문 분야 저작권 사용료 수수료

                                                               연   도
                  신탁
                  단체명      권리유형      2016년    2017년   2018년                 2018년
                                                               1월~3월   4월~6월    7월~9월  10월~12월
                          복제권/배포권      168,970    192,546    190,036    69,031    49,270    39,999    31,736
                            공연권          504     7,929    2,654     75    1,386     438     755

                한국문예학술      방송권          375    10,028    12,462    9,579    1,545    689    649
                 저작권협회      전송권         12,358    33,087    8,892   0      933     5,515    2,444
                            기타*         31,164    27,857    42,884    30,766    1,447    8,624    2,047

                            소   계      213,371    271,447    256,928    109,451    54,581    55,265    37,631
                          복제권/배포권       82,120    76,584    61,368   0      0        0     61,368
                한국복제전송      전송권         55,722    29,100    45,475    7,195    9,113    10,169    18,998
                 저작권협회
                            소   계      137,842    105,684    106,843    7,195    9,113    10,169    80,366
                          복제권/배포권     1,115,190    1,433,587    1,363,937    329,826    434,838    228,266    371,007
                            방송권        327,337    435,922    434,528    96,327    92,913    126,252    119,036
                 한국방송       전송권        143,990    336,557    365,784    219,217    67,364    29,565    49,638
                 작가협회
                            기타*         7,943    12,100    10,735    5,585    940    976    3,234

                            소   계     1,594,460    2,218,166    2,174,984    650,955    596,055    385,059    542,915
                          복제권/배포권         0       537     N/A      N/A     N/A      N/A     N/A
                한국시나리오      기타*           0        0      N/A      N/A     N/A      N/A     N/A
                 작가협회
                            소   계         0       537     N/A      N/A     N/A      N/A     N/A
                       총     계        1,945,673    2,595,834    2,538,755    767,601    659,749    450,493    660,912
















            132   저작권통계
   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137