Page 112 - 2021년 제10권 통권 제11호 저작권 통계
P. 112

제2부 저작권 분야별 통계












                 어문 분야 저작권 사용료 분배액

                                                             연   도
                          신탁
                 분야                                                        2018년
                         회원구분     2016년    2017년    2018년
                                                             1월~3월    4월~6월    7월~9월   10월~12월
                       복제권/  개인    1,068,964    1,223,972    1,233,780    445,782    320,663    261,346    205,989
                       배포권   단체      40,919    59,580    33,761    14,430    7,981    5,595    5,755
                             개인        900    50,412    17,695    500     9,240    2,920    5,035
                       공연권
                             단체        0       2,450     0        0        0        0        0
                한국문예   방송권   개인        0      66,783    81,957    62,737    10,300    4,592    4,328
                 학술          단체        0        79      1,125    1,125     0        0        0
                저작권협회        개인      78,694    211,984    52,399   0      3,862    33,952    14,585
                       전송권
                             단체       2,715    8,344    6,974     0       2,356    2,856    1,762
                             개인     323,304    357,454    371,244    220,513    9,650    109,453    31,628
                       기타*
                             단체      18,727    9,417    7,665    5,670     0       1,807    188
                         소  계      1,534,223    1,990,475    1,806,600    750,757    364,052    422,521    269,270
                       복제권/  개인      35,837     0       9,148    9,148     0        0        0
                한국복제   배포권   단체     161,585    131,935    163,962   0      0      77,428    86,534
                전송저작권        개인     225,561    139,768    219,509    34,582    54,916    50,346    79,665
                 협회    전송권   단체      95,253    123,146    167,679    3,420    26,570    60,792    76,897
                         소  계       518,236    394,849    560,298    47,150    81,486    188,566    243,096
                       복제권/  개인    11,587,700    13,301,643    14,682,589    4,001,579    4,818,216    1,933,461    3,929,333
                       배포권   단체     194,546    276,047    301,153    36,957    91,522    68,843    103,831
                             개인    3,625,718    4,322,027    4,708,617    1,034,865    1,000,595    1,372,210    1,300,947
                       전송권   단체       1,077    16,922    96,517    25,420    20,479    13,415    37,203
                한국방송         개인    1,597,043    3,307,567    3,952,316    2,388,672    736,176    322,012    505,456
                작가협회   전송권
                             단체       1,838    40,089    7,507    818      0       6,689     0
                             개인     125,063    242,568    374,104    107,874    18,797    173,210    74,223
                       기타*
                             단체        12       0      42,211    42,211    0        0        0
                         소  계      17,132,997    21,506,863    24,165,014    7,638,396    6,685,785    3,889,840    5,950,993
                       복제권/  개인        0        0       N/A      N/A      N/A      N/A      N/A
                 한국    배포권   단체        0        0       N/A      N/A      N/A      N/A      N/A
                시나리오         개인        0       3,000    N/A      N/A      N/A      N/A      N/A
                작가협회   공연권   단체        0        0       N/A      N/A      N/A      N/A      N/A

                         소  계          0       3,000    N/A      N/A      N/A      N/A      N/A
                     총     계       19,185,456    23,895,187    26,531,912    8,436,303    7,131,323    4,500,927    6,463,359






            112   저작권통계
   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117