Page 110 - 2021년 제10권 통권 제11호 저작권 통계
P. 110

제2부 저작권 분야별 통계












               2-4-3. 회원 유형별 저작권 사용료 분배액
                 음악 분야 저작권 사용료 분배액


                                                             연   도
                          신탁
                 분야                                                        2018년
                         회원구분     2016년    2017년    2018년
                                                             1월~3월    4월~6월    7월~9월   10월~12월
                       복제권/  개인    15,676,708    18,644,202    24,887,738    4,614,286    6,576,835    7,800,343    5,896,274
                       배포권   단체    4,512,861    6,006,706    7,730,915    1,784,550    1,977,060    2,002,443    1,966,862
                             개인    37,414,782    38,704,824    39,618,238    10,529,783    9,759,163    9,417,098    9,912,194
                       공연권
                             단체    3,857,421    5,861,638    6,132,312    1,368,528    1,624,263    1,201,618    1,937,903
                한국음악   방송권   개인    19,912,401    17,159,015    35,449,766    7,003,215    2,605,846    13,774,810    12,065,895
                 저작권         단체    10,455,346    8,588,899    17,428,712    3,622,866    1,069,541    6,710,868    6,025,437
                 협회          개인    35,295,640    43,602,108    45,341,141    10,944,776    11,648,072    11,315,113    11,433,180
                       전송권
                             단체    9,922,293    12,845,689    15,369,840    3,779,560    3,768,172    3,772,919    4,049,189
                             개인    6,272,743    10,052,735    9,594,163    1,724,755    4,098,953    2,089,255    1,681,200
                       기타*
                             단체     143,143    60,780    435,003    41,213    205,158    95,352    93,280
                         소  계     143,463,338    161,526,596    201,987,828    45,413,532    43,333,063    58,179,819    55,061,414
                       복제권/  개인      18,000    22,000    17,000    1,000    1,000   0      15,000
                       배포권   단체       5,000    7,000    22,200    2,000    100    10,000    10,100
                한국음반
                산업협회   전송권   개인    5,050,180    4,768,190    5,037,523    1,176,158    1,163,010    1,354,092    1,344,263
                             단체    2,571,942    2,683,892    2,971,531    737,412    670,242    785,919    777,958
                         소  계      7,645,122    7,481,082    8,048,254    1,916,570    1,834,352    2,150,011    2,147,321
                       복제권/  개인      67,833    70,175    91,347    27,160   0      2,958    61,229
                한국음악   배포권   단체        0        0        0        0        0        0        0
                 실연자         개인    16,840,991    19,762,370    25,629,079    8,234,640    4,713,427    5,606,889    7,074,123
                 연합회   전송권   단체        0        0        0        0        0        0        0
                         소  계      16,908,824    19,832,545    25,720,426    8,261,800    4,713,427    5,609,847    7,135,352
                       복제권/  개인     244,730    154,357    112,617    17,057    36,483    29,763    29,314
                       배포권   단체        0        0        0        0        0        0        0
                             개인     170,947    185,705    238,616    61,425    60,026    58,424    58,741
                       공연권
                함께하는         단체        0        0        0        0        0        0        0
                음악저작인        개인    1,667,673    1,109,044    802,091    431,892    89,997    114,271    165,931
                 협회    방송권   단체        0        0        0        0        0        0        0
                             개인     456,108    617,412    983,370    192,890    220,259    291,125    279,096
                       전송권
                             단체        0        0        0        0        0        0        0
                         소  계      2,539,458    2,066,518    2,136,694    703,264    406,765    493,583    533,082
                     총     계      170,556,742    190,906,741    237,893,202    56,295,166    50,287,607    66,433,260    64,877,169





            110   저작권통계
   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115