Page 111 - 2021년 제10권 통권 제11호 저작권 통계
P. 111

제
                                                                                      (단위 : 천 원)      2
                                                     연   도                                            부
                                     2019년                                   2020년
                 2019년                                   2020년
                         1월~3월   4월~6월   7월~9월  10월~12월          1월~3월   4월~6월   7월~9월  10월~12월       저
                 25,736,074    5,868,718    7,030,668    5,668,861    7,167,827   31,598,301    5,767,401    6,759,571    8,849,104   10,222,225   작
                 11,245,270    2,907,855    2,833,507    2,764,311    2,739,597   13,287,345    2,676,130    2,511,196    3,697,480    4,402,539   권
                 39,288,954   10,138,900    9,314,330    9,733,072   10,102,652   29,759,379    9,619,638    7,311,641    7,367,142    5,460,958
                  7,356,424    1,506,894    2,063,875    1,595,996    2,189,659    5,779,955    1,429,454    1,645,551    1,287,508    1,417,442   분
                 20,953,246    2,033,336    2,532,399    4,074,329   12,313,182   23,030,616    1,800,334    2,120,408    4,167,238   14,942,636   야
                 11,820,049    1,069,050    1,455,273    2,366,191    6,929,535   11,776,392    909,516    962,503    2,354,273    7,550,100   별
                 61,093,354   12,404,153   12,948,215   22,404,757   13,336,229   84,729,184   24,235,914   20,584,111   21,848,866   18,060,293   통
                 23,619,575    4,307,710    6,358,837    7,779,871    5,173,157   31,174,491    7,689,544    7,878,825    8,540,783    7,065,339
                 12,017,190    1,734,097    5,171,949    2,757,505    2,353,639   16,784,311    3,268,610    6,126,288    5,842,616    1,546,797   계
                   374,285    92,701    96,598    91,223    93,763    889,673    149,702    226,077    453,479    60,415   ━
                213,504,421   42,063,414   49,805,651   59,236,116   62,399,240  248,809,647   57,546,243   56,126,171   64,408,489   70,728,744   제
                    18,000    500     0     9,000    8,500    38,357    11,107   1,500    11,750    14,000   작
                    16,632    0      300    14,000    2,332    14,062   4,492    6,000    1,970    1,600   ㆍ
                                                                                                      유
                  6,056,173    1,335,651    1,444,977    1,508,735    1,766,807    7,446,014    1,841,668    1,761,609    1,947,146    1,895,591   통
                  3,335,682    715,417    779,529    839,261    1,001,473    4,165,063    992,239    974,607    1,102,380    1,095,837
                  9,426,487    2,051,568    2,224,807    2,370,997    2,779,113   11,663,496    2,849,506    2,743,716    3,063,246    3,007,028   분
                   118,717    31,601    14,528    28,670    43,918    113,587    18,453    95   0    95,039   야
                    1,985      4     973       4    1,004    877     119      0      0       758
                 28,989,675    7,659,406    5,344,430    7,730,626    8,255,213   29,582,071    7,295,071    9,039,423    7,064,632    6,182,945
                   433,914    26,646    120,552    144,368    142,348    631,519    165,774    192,764    139,103    133,878
                 29,544,291    7,717,657    5,480,483    7,903,668    8,442,483   30,328,054    7,479,417    9,232,282    7,203,735    6,412,620
                    87,740    43,024    24,589    7,446    12,681    103,108    16,919    18,096    49,985    18,108
                     124      0        8     116      0      159              24     83      52
                   243,573    66,762    55,724    56,764    64,323    184,348    60,881    49,774    39,050    34,643
                     962     140     419     185     218    21,115    102    2,739    8,463    9,811
                   270,310    66,266    99,796    63,534    40,714    646,008    112,924    209,306    212,451    111,327
                   170,190    27,804    53,224    54,116    35,046    333,118    33,059    128,943    114,831    56,285
                   485,776    154,772    111,463    108,730    110,811    627,153    174,565    173,848    140,409    138,331
                   165,410    23,725    36,987    44,754    59,944    189,207    40,846    47,605    51,938    48,818
                  1,424,085    382,493    382,210    335,645    323,737    2,104,216    439,296    630,335    617,210    417,375
                 253,899,284   52,215,132   57,893,151   69,846,426   73,944,573   292,905,413   68,314,462   68,732,504   75,292,680   80,565,767
                                                                                 출처 : 13개 신탁관리단체
                                                                          * 기타 : 신탁 단체에 입금된 외국 사용료


                                                                                2021년 제10권 통권 제11호    111
   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116