Page 200 - 2021년 제10권 통권 제11호 저작권 통계
P. 200

제2부 저작권 분야별 통계












               ④ 공공 저작물 유형별 등록 건수       87)
                                                                                        (단위 : 건)
                                                            연   도
                   저작물 유형
                                2015년      2016년      2017년      2018년      2019년      2020년
                    제 1유형       1,862,607    3,601,755    5,469,476    6,100,066    8,447,706    9,457,718

                    제 2유형         125,712    169,151    246,584    406,345    437,032    530,169
                    제 3유형          19,510    25,620    304,491    437,346    549,643    679,697
                    제 4유형       3,046,440    3,643,878    4,173,878    5,551,646    4,022,870    6,643,044
                    총   계       5,054,269    7,440,404    10,194,429    12,495,403    13,457,251    17,310,628
                                                                                  출처 : 한국저작권위원회







               ⑤ 공공 저작물 기관별 등록 건수
                                                                                        (단위 : 건)
                                                            연   도
                   기관 분류
                                2015년      2016년      2017년      2018년      2019년      2020년
                    국가기관        1,594,307    3,693,635    4,617,109    4,530,659    6,297,699    6,432,700
                  지방자치단체          883,786    992,275    2,371,471    4,711,837    5,701,130    8,329,830
                    공공기관        2,552,559    2,742,751    3,148,867    3,193,368    1,398,002    2,486,477

                    기타기관           23,617    11,743     56,982     59,539     60,420     61,621
                    총   계       5,054,269    7,440,404    10,194,429    12,495,403    13,457,251    17,310,628
                                                                                  출처 : 한국저작권위원회










               87) 공공 분야 관리 저작물 유형은 공공누리 유형 기준에 따라 제1유형에서 제4유형으로 구분함


            200   저작권통계
   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205