Page 104 - 2021년 제10권 통권 제11호 저작권 통계
P. 104

제2부 저작권 분야별 통계












                 어문 분야 저작권 사용료 분배액

                                                               연   도
                  신탁
                  단체명      권리유형      2016년    2017년   2018년                 2018년
                                                               1월~3월   4월~6월    7월~9월  10월~12월
                          복제권/배포권     1,109,883    1,283,552    1,267,541   460,212  328,644  266,941  211,744
                            공연권         3,363    52,862    17,695   500   9,240   2,920    5,035

                한국문예학술      방송권         2,500    66,862    83,082   63,862  10,300  4,592  4,328
                 저작권협회      전송권         81,409    220,328    59,373   0   6,218  36,808   16,347
                            기타*        337,068    366,871    378,909   226,183  9,650  111,260  31,816

                            소   계     1,534,223    1,990,475    1,806,600    750,757    364,052    422,521    269,270
                          복제권/배포권      197,422    131,935    173,110    9,148   0    77,428    86,534
                한국복제전송      전송권        320,814    262,914    387,188    38,002    81,486    111,138    156,562
                 저작권협회
                            소   계      518,236    394,849    560,298    47,150    81,486    188,566    243,096
                          복제권/배포권    11,782,246   13,577,690   14,983,742    4,038,536    4,909,738    2,002,304    4,033,164
                            방송권       3,626,795    4,338,949    4,805,134    1,060,285    1,021,074    1,385,625    1,338,150
                 한국방송       전송권       1,598,881    3,347,656    3,959,823    2,389,490    736,176    328,701    505,456
                 작가협회
                            기타*        125,075    242,568    416,315    150,085    18,797    173,210    74,223

                            소   계    17,132,997   21,506,863   24,165,014    7,638,396    6,685,785    3,889,840    5,950,993
                          복제권/배포권        N/A       0      N/A      N/A     N/A      N/A     N/A
                한국시나리오      기타*          N/A     3,000    N/A      N/A     N/A      N/A     N/A
                 작가협회
                            소   계        N/A     3,000    N/A      N/A     N/A      N/A     N/A
                       총     계       19,185,456   23,895,187   26,531,912    8,436,303    7,131,323    4,500,927    6,463,359
















            104   저작권통계
   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109