메인메뉴 바로가기 본문 내용 바로가기

한국저작권위원회

인기검색어
폰트, 음악, PPT, 일러스트
전체 메뉴
닫기

저작권 교육

(단위 : 명)

(단위 : 명)

저작권 교육
교육목적 교육대상 연도
2012년 2013년 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년 2019년 2020년 2021년 2022년 2023년
교양교육 청소년 394,623 365,193 389,886 408,451 410,548 428,032 404,037 344,255 467,015 335,178 389,496 428,985
성인 24,374 27,786 36,095 37,962 46,034 44,717 47,163 43,673 62,561 188,894 214,188 307,039
소계 418,997 392,979 425,981 446,413 456,582 472,749 451,200 387,928 529,576 524,072 603,684 736,024
전문교육 성인 15,249 10,610 13,403 11,816 13,141 13,074 10,951 22,948 32,717 56,559 83,358 90,887
기타 성인 611 344 157 223 154 393 172 161 78 216 195 113
총계 434,857 403,933 439,541 458,452 469,877 486,216 462,323 411,037 562,371 580,847 687,237 827,024

※ 「저작권 통계」는 국가승인통계로 작성 절차에 따라 작성 기준시점과 공표 시점 간의 시차가 발생할 수 있습니다.